インシュレーター開発中! |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 写真は数多くの試作モデル、厳しい試聴を繰り返して作られていきます。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 入門者〜中マニア向き | PB-COUSIN (ポイントベース ガズン) 写真手前 | ||||||||||||||||
| 規 格 | 直径35mm 高さ21mm | ||||||||||||||||
| 発 売 日 | 7月1日発売予定 | ||||||||||||||||
| 価 格 | 予定価格 定価 4,000円(1個) | ||||||||||||||||
| 特 徴 | 新素材エコブラス・・・・・・・真鍮でありながらステンレスなみの強度があるので自身は殆んど鳴かない。 歯と歯茎のメカニズムは採用していませんので材料固有の響きと形状デザインそのものに完成度が要求されます。 |
||||||||||||||||
| ハイエンドマニア向け | PB-BIG (ポイントベース ビッグ) 写真中央 | ||||||||||||||||
| 規 格 | 3個で耐荷重250KgまでOK | ||||||||||||||||
| 発 売 日 | 7月1日発売予定 | ||||||||||||||||
| 価 格 | 予定価格 定価 28,000円(オス・メス1組) | ||||||||||||||||
| 特 徴 | 重量級アンプ、CD、スピーカー用インシュレーター ローゼンクランツのベストセラーPB-REX(A)タイプをそのままサイズUPしたもの ※スピーカーに使用した場合最低6組必要 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||





